XY-ME系列
基础型水分测定仪
........................................................................................................................................................................................................................
功能:
★ 5寸全彩触控
★ 实时测试曲线
★ 标准/快速/柔和模式
★ 自动/手动/定时停机
★ 静音速冷风扇
★ 自适应微电压调整
★ 测试频率选择时钟功能
★ 历史记录查阅
ME Series | |||
产品名称 Name | ME110 | ME105 | ME101 |
产品型号 Model | XY-110ME | XY-105ME | XY-101ME |
称重量程 Capacity | 110 g | 110 g | 110 g |
市 场 价 Price |
|
|
|
称重精度 Readability | 0.01 g | 0.005 g | 0.001 g |
称重传感器 Sensor | 应变式/ Load Cell | 应变式 HBM | |
样品盘尺寸 Pan Size | Φ96mm(20pcs) | ||
显示方式 Display | 5寸 全彩触控显示(5inch touch screen) | ||
环境温度 Operate.Temp | 5℃-35℃ | ||
加 热 源 Heating Source | 卤素灯 Halogen lamp | ||
温度传感器 Temp.Sensor | PT-100-2 | ||
温度范围 Temp.Range | 40℃-160℃ | ||
温度设置 Temp.Setting | 1℃ | ||
水分测试范围Moisture.Range | 90.00%-10.00% | 95.00%-5.00% | 100.00%-0.00% |
水分可读性 Moisture Readability | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
干重测试范围 Testing Range | 90.00%-10.00% | 95.00%-5.00% | 100.00%-0.00% |
干重可读性 DRY% Readability | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
存储记录 Storage | 20组 | ||
实时曲线 Analysis Curve | 实时动态曲线 Real time dynamic curve | ||
测试空间 Testing Height | 30mm | ||
语言选择 LANGUAGE | 英文/中文 EN/CN | ||
输入电压 Power supplier | 220V 50Hz / 110V 60Hz | ||
产品尺寸 Dimension | 336X214X166mm | ||
包装尺寸 Packing Size | 415*310*255mm | ||
毛 净 重 G.Weight/N.Weight | 4.0kg/3.5kg |
产品参数: